Filter Bills
Reset
Total Bills

227

Total Credit

69624499.00

Total Debit

81633250.00

Net Balance

-12008751.00

Monthly Analysis
Credit: 69624499.00 Debit: 81633250.00
Monthly Chart
📊 Total Credit
69624499.00

📉 Debit: 81633250.00 ⚖️ Net: -12008751.00
Landlord Debt Distribution
Pie Chart
Daily Trend (Last 30 Days)
Daily Chart
Monthly Breakdown
Month Credit Debit Net Bills Year View Month View
November 2024 2700000.00 0.00 2700000.00 2 Year
December 2024 5000000.00 0.00 5000000.00 2 Year
January 2025 5316254.00 0.00 5316254.00 12 Year
February 2025 1100000.00 0.00 1100000.00 5 Year
March 2025 2140000.00 0.00 2140000.00 7 Year
April 2025 5580000.00 0.00 5580000.00 11 Year
May 2025 2865315.00 0.00 2865315.00 22 Year
June 2025 1700000.00 0.00 1700000.00 4 Year
July 2025 1500000.00 0.00 1500000.00 4 Year
August 2025 2000000.00 0.00 2000000.00 4 Year
September 2025 4200000.00 11003250.00 -6803250.00 4 Year
October 2025 1931800.00 0.00 1931800.00 11 Year
November 2025 5425000.00 0.00 5425000.00 11 Year
December 2025 4445130.00 0.00 4445130.00 21 Year
January 2026 6380000.00 9000000.00 -2620000.00 13 Year
February 2026 2550000.00 0.00 2550000.00 12 Year
March 2026 2325000.00 2475000.00 -150000.00 12 Year
April 2026 3456000.00 0.00 3456000.00 25 Year
May 2026 3830000.00 0.00 3830000.00 20 Year
June 2026 3200000.00 0.00 3200000.00 13 Year
July 2026 880000.00 0.00 880000.00 5 Year
August 2026 850000.00 0.00 850000.00 4 Year
September 2026 50000.00 59155000.00 -59105000.00 2 Year
December 2026 200000.00 0.00 200000.00 1 Year
Top Landlords
# Landlord Name Total Debit Total Credit Bills Action
1 Bondon Genetics Ltd
A
59155000.00 61303499.00 190 View
2 Alo Seeds Ltd
A
11003250.00 5821000.00 16 View
3 Sk Agricultural Co. Ltd
SK
9000000.00 800000.00 2 View
4 Agro-tech
Hafizur
2475000.00 1700000.00 19 View
Business Year Permission
Employee
Current Year -
Permission ends in
00:00:00
Then → -